鉅亨台北資料中心
 

 

台北?09月19日 交易日  

代碼  股票名稱      張數  發行張數  持股率%  
2847  大眾銀      241599   2789078     8.66  
2883  開發金      220079  14974012     1.47  
2330  台積電      180276  25930380     0.70  
2303  聯電        139444  12624318     1.10  
2886  兆豐金      115291  13599823     0.85  
2409  友達        108638   9624245     1.13  
2887  台新金      103607   9508682     1.09  
2412  中華電       97504   7757446     1.26 臺南市左鎮區身份證借款 
1312  國喬         73773    906620     8.14 臺東縣延平鄉證件借錢 
2002  中鋼         72697  15734860     0.46 宜蘭縣大同鄉身份證借款>桃園市八德區身分證貸款 
0054  元大台商50   71618     18624   384.55澎湖縣白沙鄉身份證貸款>雲林縣臺西鄉身份證借錢>高雄市美濃區身分證借錢
2882  國泰金       67878  12563210     0.54  
2317  鴻海         66943  17202117     0.39  
2823  中壽         58018   3473760     1.67 屏東縣來義鄉身分證借款 
1101  台泥         56320   3692175     1.53  
2881  富邦金       52679  10233603     0.51  
3702  大聯大       51864   1655709     3.13 宜蘭縣大同鄉身份證借錢 
1303  南亞         50021   7930821     0.63  
0053  元大電子     46627     12988   359.00  
3481  群創         46502   9952210     0.47 雲林縣虎尾鎮身分證借錢 
3045  台灣大       46318   3420832     1.35  
0055  元大MSCI金融 45584     68654    66.40
2311  日月光       44866   7923622     0.57 桃園市觀音區身份證貸款 
2325  矽品         44730   3116361     1.44  
2017  官田鋼       43646    327145    13.34  
1301  台塑         42762   6365740     0.67  
2890  永豐金       42715  10676379     0.40  
5854  合庫         41520   6385493     0.65 臺南市南區身分證借款臺南市南區身分證貸款 
9904  寶成         41247   2946787     1.40  
2324  仁寶         37871   4426670     0.86  

 


屏東縣來義鄉身分證貸款臺中市大里區身分證借款>臺南市左鎮區身份證貸款>宜蘭縣壯圍鄉身分證借錢>桃園市八德區證件借錢澎湖縣白沙鄉身份證借款>高雄市那瑪夏區身份證借錢


11CADEB71C489C01

 

 

arrow
arrow

    cew0oimcu2a 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()